데이터 이용 안내
데이터를 가져오는 곳
| 기능 | 출처 | 방법 |
|---|---|---|
| 방송사 보도 비교 | 각 방송사 유튜브 채널의 공개 RSS 피드 | 운영자 PC의 수집기가 1시간마다 읽음 |
| YouTube 링크 확인 | YouTube Data API v3 videos.list | 분석 서버가 영상 ID 하나로 조회 |
| 댓글 집계 통계(승인 후) | YouTube Data API v3 commentThreads.list, comments.list | 최신순, 정해진 최대 개수까지, 작성자 필드는 요청하지 않음 |
| 내 데이터 분석하기 | 이용자가 넣은 파일·글 | 이용자 브라우저의 Web Worker |
공식 API와 공개 RSS 외의 방법(스크래핑, 로그인 우회, 브라우저 자동화)으로 데이터를 모으지 않습니다.
저장 위치와 기간
| 데이터 | 어디에 | 얼마 동안 |
|---|---|---|
| 방송사 비교 결과(채널별 수치, 판정에 쓰인 표현, 영상 ID·조회수·게시 시각) | 사이트의 data/news.json | 최근 24시간 분량, 매시간 교체 |
| 수집기 기록(채널별 집계 추이) | 운영자 PC | 최대 60일, 이후 자동 삭제 |
| 최근 7일 흐름(수집 시점별 영상 수·비율·의제 단어) | 사이트의 data/trends.json | 30일, 이후 자동 삭제 |
| YouTube 영상 기본 정보 | 분석 서버 메모리 | 최대 10분 |
| YouTube 댓글 본문·작성 시각 | 분석 서버 메모리 | 요청 처리 중에만, 응답 즉시 삭제 |
| 댓글 집계 결과 | 이용자 브라우저 화면 | 페이지를 닫을 때까지(서버에 저장하지 않음) |
| 내 데이터와 그 결과 | 이용자 브라우저 메모리 | ‘데이터 지우기’ 또는 페이지를 닫을 때까지 |
확인 필요: 이전 버전의 수집기가 YouTube Data API로 모은 방송사 데이터가 운영자 PC에 남아 있다면, 정책 승인 전에는 삭제하거나 RSS 데이터로 교체해야 합니다.
정책 승인 전과 후
| 기능 | 승인 전 | 승인 후 |
|---|---|---|
| 영상 기본 정보 | 제공 | 제공 |
| 댓글 반복·시간 분포 | 가상 데모만 | 운영자가 연 항목만 제공 |
| 표현 유형 비율 | 가상 데모만 | 운영자가 연 항목만 제공 |
| 묶음 관계도 | 가상 데모만 | 운영자가 연 항목만 제공 |
| 내 데이터 분석하기 | 제공 (YouTube API 데이터 파일은 거부) | 제공 |
승인 여부는 운영자가 서버 설정(YOUTUBE_DERIVED_METRICS_APPROVED)으로 직접 정하며, 코드가 스스로 추측하지 않습니다.
작은 숫자 보호
댓글 통계는 10건 미만인 묶음, 시간 구간, 표현 유형의 숫자를 숨기거나 더 큰 단위로 합칩니다. 기간은 날짜까지만 보여 줍니다. 이 조치만으로 익명성이 완전히 보장되지는 않습니다.
데이터 내려받기 (CSV)
- 날짜별 요약 — 날짜, 영상 수, 정치·자극적 제목 비율, 묘사어 신호, 상위 의제
- 방송사별 최신 수치 — 매시간 갱신
- 수집 시점별 흐름 — 전체와 방송사별, 최근 30일
엑셀에서 바로 열 수 있는 UTF-8 파일입니다. 인용할 때는 출처(Studio 36.5 °C 판독)와 기준 시각을 밝혀 주세요. 제목 원문은 들어 있지 않습니다.
법률 검토 필요: 데이터 이용 조건(라이선스)을 정식으로 정하려면 검토가 필요합니다.
요청
데이터 삭제나 정정 요청은 문의·삭제 요청에서 받습니다.